くらべておトク! トランクルーム費用比較
レナンド (1.39畳プラン)
事務手数料 | 0円 |
---|---|
セキュリティ関連費用 | 2,200円 |
その他諸費用 | 0円 |
基本使用料(12ヶ月分) | 84,480円 (7,040円×12) |
キャンペーン割引等 | -6,400円 |
年間費用合計 | 80,280円 |
月額/一畳あたり | 約4,812円 |
A社 (1畳プラン)
事務手数料 | 6,700円 |
---|---|
セキュリティ関連費用 | 7,700円 |
その他諸費用 | 29,480円 |
基本使用料(12ヶ月分) | 80,400円 (6,700円×12) |
キャンペーン割引等 | -10,050円 |
年間費用合計 | 114,230円 |
月額/一畳あたり | 約 9,519円 |
B社 (1.3畳プラン)
事務手数料 | 8,800円 |
---|---|
セキュリティ関連費用 | 4,000円 |
その他諸費用 | 14,520円 |
基本使用料(12ヶ月分) | 105,600円 (8,800円×12) |
キャンペーン割引等 | -12,800円 |
年間費用合計 | 117,480円 |
月額/一畳あたり | 約 7,531円 |
C社 (1.3畳プラン)
事務手数料 | 0円 |
---|---|
セキュリティ関連費用 | 2,530円 |
その他諸費用 | 0円 |
基本使用料(12ヶ月分) | 137,280円 (11,440円×12) |
キャンペーン割引等 | -17,160円 |
年間費用合計 | 122,650円 |
月額/一畳あたり | 約 7,862円 |
※全て税込価格 / 価格・キャンペーン内容は2019年12月時点、公式WEBサイト上の表記を基準に比較
※「その他諸費用」は、月額会員費・管理費・初期保証委託料等を含む
※各社口座引き落としプラン利用時の価格で算出
※全額返金される保証金は上記費用に含みません
※レナンドの基本使用料は年間支払いプランで算出